〜12万円 自作PC構成
Valorant 144fps 最適化構成(OS込み¥121,000前後)
Valorantで144fps以上を安定させたい人
総額
¥119,500
※パーツ価格は変動します
快適に動くゲーム
Valorant 240fps+Apex Legends 144fpsCSGO/CS2 240fps+
パーツ一覧
| カテゴリ | 製品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | ¥22,800 | |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 8GB | ¥37,800 | |
| メモリ | DDR5 32GB(16GB×2) | ¥13,800 | |
| SSD | 500GB NVMe | ¥6,500 | |
| マザーボード | B650M | ¥12,800 | |
| 電源 | 650W Bronze | ¥7,800 | |
| ケース | ミニタワー | ¥4,000 | |
| OS | Windows 11 Home (DSP版) | ¥13,800 | |
| 合計 | ¥119,300 | ||
💡 OSは必須コスト。DSP版(パーツとセット購入)が最安。
予想パフォーマンス
| ゲーム | 設定 | fps目安 |
|---|---|---|
| Valorant(FHD) | 低設定(fps優先) | 400+ fps |
| Valorant(FHD) | 最高設定 | 250+ fps |
| Apex Legends(FHD) | 高設定 | 144 fps |
| CS2(FHD) | 最高設定 | 300+ fps |
アップグレード案
+¥20,000
モニターを240Hzに
→ 400fpsを無駄なく活用できる
+¥52,000
RTX 5060 Ti に
→ QHD・DLSS 4対応の次世代へ