〜19万円 自作PC構成
快適ゲーム+配信構成(OS込み¥188,000前後)
ゲームしながら配信・録画もしたい人
総額
¥193,300
※パーツ価格は変動します
快適に動くゲーム
Apex 144fps高設定原神 QHD 60fpsエルデンリング最高設定Minecraft大型MOD
パーツ一覧
| カテゴリ | 製品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7700X | ¥32,800 | |
| GPU | NVIDIA RTX 4070 12GB | ¥65,000 | |
| メモリ | DDR5 32GB(16GB×2) | ¥15,800 | |
| SSD | 1TB NVMe Gen4(システム) | ¥10,800 | |
| SSD | 2TB NVMe(録画・素材) | ¥16,000 | |
| マザーボード | X670E ATX | ¥19,800 | |
| 電源 | 750W 80+ Gold | ¥10,800 | |
| ケース | ミドルタワー(エアフロー優秀) | ¥8,500 | |
| OS | Windows 11 Home (DSP版) | ¥13,800 | |
| 合計 | ¥193,300 | ||
💡 OSは必須コスト。DSP版(パーツとセット購入)が最安。
予想パフォーマンス
| ゲーム | 設定 | fps目安 |
|---|---|---|
| Valorant | 最高設定 | 400+ fps |
| Apex Legends | 最高設定 | 200+ fps |
| 原神(QHD) | 最高設定 | 60 fps |
| エルデンリング(FHD) | 最高設定 | 60 fps |
| FF14(QHD) | 最高設定 | 120 fps |
アップグレード案
+¥45,000
RTX 5070 に
→ 4K 60fps 安定・DLSS 4対応の次世代構成へ