🔲 CPU比較表(2026年最新)
Intel Core・AMD Ryzen・Apple Mシリーズの最新CPU比較。コア数・クロック・消費電力・コスパを比較。
ゲームコスパ最強
Ryzen 5 7600
6コア・ゲーム最適。¥22,800
バランス最良
Ryzen 7 7700X
8コア・配信+ゲーム両立。¥32,800
Mac最強
Apple M3 Max
動画編集・開発の最高峰
| CPU名 | コア/スレッド | Boost | TDP | 性能 | 価格 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M3 Max Apple • M3 Max | 14C / 14T | 4.05GHz | 50W | 360 | — | フラッグシップ |
Ryzen 9 7950X3D AMD • Zen 4 3D V-Cache | 16C / 32T | 5.7GHz | 120W | 340 | ¥78,000 | フラッグシップ |
Apple M5 Pro Apple • M5 Pro | 14C / 14T | 4.8GHz | 30W | 340 | — | フラッグシップ |
Ryzen 9 9900X AMD • Zen 5 | 12C / 24T | 5.6GHz | 120W | 295 | ¥58,000 | フラッグシップ |
Core Ultra 9 285K Intel • Arrow Lake | 24C / 24T | 5.7GHz | 125W | 290 | ¥78,000 | フラッグシップ |
Apple M4 Pro Apple • M4 Pro | 14C / 14T | 4.5GHz | 30W | 290 | — | フラッグシップ |
Ryzen 9 7900X AMD • Zen 4 | 12C / 24T | 5.6GHz | 170W | 260 | ¥38,000 | ハイ |
Core i7-14700K Intel • Raptor Lake Refresh | 20C / 28T | 5.6GHz | 125W | 250 | ¥45,000 | ハイ |
Apple M5 Apple • M5 | 10C / 10T | 4.6GHz | 15W | 245 | — | ハイ |
Core Ultra 7 265K Intel • Arrow Lake | 20C / 20T | 5.5GHz | 125W | 240 | ¥55,000 | ハイ |
Apple M3 Pro Apple • M3 Pro | 11C / 11T | 4.05GHz | 30W | 240 | — | ハイ |
Ryzen 7 9700X AMD • Zen 5 | 8C / 16T | 5.5GHz | 65W | 235 | ¥39,800 | ハイ |
Apple M4 Apple • M4 | 10C / 10T | 4.4GHz | 15W | 220 | — | ハイ |
Ryzen 7 7700X AMD • Zen 4 | 8C / 16T | 5.4GHz | 105W | 210 | ¥28,000 | ミドル |
Core i5-14600K Intel • Raptor Lake Refresh | 14C / 20T | 5.3GHz | 125W | 195 | ¥32,000 | ミドル |
Apple M3 Apple • M3 | 8C / 8T | 4.05GHz | 15W | 185 | — | ミドル |
Ryzen 5 7600 AMD • Zen 4 | 6C / 12T | 5.1GHz | 65W | 180 | ¥19,800 | エントリー |
Ryzen 5 8600G AMD • Zen 4 + Radeon 760M | 6C / 12T | 5GHz | 65W | 165 | ¥24,000 | エントリー |
用途別おすすめCPU
コスパゲーミング
Ryzen 5 7600
¥22,800
ゲーム+配信の両立
Ryzen 7 7700X
¥32,800
動画編集・3DCG(Windows)
Core i9-14900K
¥62,000
MacBook(日常・開発)
Apple M3
MacBook Air搭載
MacBook Pro(クリエイター)
Apple M3 Pro
MacBook Pro搭載
最高ゲーム性能(3D V-Cache)
Ryzen 9 7950X3D
¥88,000