〜13万円 自作PC構成
ミドルゲーミング構成(OS込み¥126,000前後)
FPS・オープンワールドを高設定で楽しみたい人
総額
¥124,300
※パーツ価格は変動します
快適に動くゲーム
Apex Legends 144fpsValorant 240fpsフォートナイト高設定原神 60fps
パーツ一覧
| カテゴリ | 製品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | ¥22,800 | |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 8GB | ¥37,800 | |
| メモリ | DDR5 32GB(16GB×2) | ¥13,800 | |
| SSD | 1TB NVMe Gen4 | ¥10,800 | |
| マザーボード | B650M | ¥12,800 | |
| 電源 | 650W 80+ Bronze | ¥7,800 | |
| ケース | ミドルタワー | ¥4,500 | |
| OS | Windows 11 Home (DSP版) | ¥13,800 | |
| 合計 | ¥124,100 | ||
💡 OSは必須コスト。DSP版(パーツとセット購入)が最安。
予想パフォーマンス
| ゲーム | 設定 | fps目安 |
|---|---|---|
| Valorant | 最高設定 | 300+ fps |
| Apex Legends | 高設定 | 144 fps |
| フォートナイト | 高設定 | 144 fps |
| 原神 | 最高設定 | 60 fps |
| FF14 | 高設定 | 100 fps |
| エルデンリング | 中設定 | 60 fps |
アップグレード案
+¥52,000
RTX 5060 Ti に
→ QHD 144fps・DLSS 4対応で将来も安心
+¥13,800
メモリ 64GB に
→ 配信同時起動も余裕に
+¥10,000
SSD 2TB に
→ ゲームが増えても安心